AirAsia flights
Popular AirAsia flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
AirAsia: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| AK 1511 | FUK Fukuoka | TPE Taipei |
| AK 1510 | BKI Kota Kinabalu | TPE Taipei |
| AK 171 | KHH Kaohsiung | KUL Kuala Lumpur |
| AK 170 | KHH Kaohsiung | KIX Osaka |
| AK 69 | KUL Kuala Lumpur | HYD Hyderabad |
| AK 396 | KNO Kuala Namu | KUL Kuala Lumpur |
| AK 451 | SRG Semarang | KUL Kuala Lumpur |
| AK 188 | KUL Kuala Lumpur | MFM Macau |
| AK 520 | KUL Kuala Lumpur | SGN Ho Chi Minh City |
| AK 189 | MFM Macau | KUL Kuala Lumpur |
| AK 428 | PKU Pekanbaru | KUL Kuala Lumpur |
| AK 429 | KUL Kuala Lumpur | PKU Pekanbaru |
| AK 126 | KUL Kuala Lumpur | SZX Shenzhen |
| AK 123 | SZX Shenzhen | KUL Kuala Lumpur |
| AK 347 | YIA Yogyakarta | KUL Kuala Lumpur |
| AK 379 | DPS Denpasar | KUL Kuala Lumpur |
| AK 346 | KUL Kuala Lumpur | YIA Yogyakarta |
| AK 523 | SGN Ho Chi Minh City | KUL Kuala Lumpur |
| AK 100 | KMG Kunming | KUL Kuala Lumpur |
| AK 101 | KUL Kuala Lumpur | KMG Kunming |
| AK 461 | PLM Palembang | KUL Kuala Lumpur |
| AK 112 | KUL Kuala Lumpur | CAN Guangzhou |
| AK 113 | CAN Guangzhou | KUL Kuala Lumpur |
| AK 138 | KUL Kuala Lumpur | HKG Hong Kong |
| AK 116 | KUL Kuala Lumpur | CAN Guangzhou |
| AK 117 | CAN Guangzhou | KUL Kuala Lumpur |
| AK 391 | KUL Kuala Lumpur | KNO Kuala Namu |
| AK 378 | KUL Kuala Lumpur | DPS Denpasar |
| AK 521 | SGN Ho Chi Minh City | KUL Kuala Lumpur |
| AK 10 | MAA Chennai | KUL Kuala Lumpur |
| AK 11 | KUL Kuala Lumpur | MAA Chennai |
| AK 12 | MAA Chennai | KUL Kuala Lumpur |
| AK 13 | KUL Kuala Lumpur | MAA Chennai |
| AK 546 | PQC Phu Quoc | KUL Kuala Lumpur |
| AK 545 | KUL Kuala Lumpur | PQC Phu Quoc |
| AK 397 | KUL Kuala Lumpur | KNO Kuala Namu |
| AK 471 | BTH Batam | KUL Kuala Lumpur |
| AK 390 | KNO Kuala Namu | KUL Kuala Lumpur |
| AK 68 | HYD Hyderabad | KUL Kuala Lumpur |
| AK 582 | KUL Kuala Lumpur | MNL Manila |
| AK 462 | KUL Kuala Lumpur | PLM Palembang |
| AK 236 | HKG Hong Kong | BKI Kota Kinabalu |
| AK 46 | CMB Colombo | KUL Kuala Lumpur |
| AK 47 | KUL Kuala Lumpur | CMB Colombo |
| AK 237 | BKI Kota Kinabalu | HKG Hong Kong |
| AK 139 | HKG Hong Kong | KUL Kuala Lumpur |
| AK 127 | SZX Shenzhen | KUL Kuala Lumpur |
| AK 452 | KUL Kuala Lumpur | SRG Semarang |
| AK 122 | KUL Kuala Lumpur | SZX Shenzhen |
| AK 472 | KUL Kuala Lumpur | BTH Batam |
