Juneyao Airlines flights
Popular Juneyao Airlines flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
Juneyao Airlines: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| HO 1188 | HLD Hailar | SHE Shenyang |
| HO 1187 | PVG Shanghai | SHE Shenyang |
| HO 1184 | PVG Shanghai | HUZ Huizhou |
| HO 1008 | XIY Xian | PVG Shanghai |
| HO 1007 | PVG Shanghai | XIY Xian |
| HO 1889 | SHA Shanghai | SZX Shenzhen |
| HO 1256 | URC Urumqi | SHA Shanghai |
| HO 1887 | SHA Shanghai | SZX Shenzhen |
| HO 1888 | SZX Shenzhen | SHA Shanghai |
| HO 1059 | SHA Shanghai | TFU Chengdu |
| HO 1060 | TFU Chengdu | SHA Shanghai |
| HO 1882 | SZX Shenzhen | SHA Shanghai |
| HO 1253 | PVG Shanghai | PKX Beijing |
| HO 1254 | PKX Beijing | PVG Shanghai |
| HO 1161 | PVG Shanghai | DLC Dalian |
| HO 1506 | KIX Osaka | PVG Shanghai |
| HO 1337 | PVG Shanghai | KIX Osaka |
| HO 1212 | XIY Xian | SHA Shanghai |
| HO 1852 | CAN Guangzhou | SHA Shanghai |
| HO 1857 | SHA Shanghai | CAN Guangzhou |
| HO 1858 | CAN Guangzhou | SHA Shanghai |
| HO 1380 | NRT Tokyo | PVG Shanghai |
| HO 1327 | PVG Shanghai | SGN Ho Chi Minh City |
| HO 1177 | SHA Shanghai | SYX Sanya |
| HO 1255 | SHA Shanghai | URC Urumqi |
| HO 1162 | DLC Dalian | PVG Shanghai |
| HO 1379 | PVG Shanghai | NRT Tokyo |
| HO 1211 | SHA Shanghai | XIY Xian |
| HO 1890 | SZX Shenzhen | SHA Shanghai |
| HO 1338 | KIX Osaka | PVG Shanghai |
| HO 1885 | SHA Shanghai | SZX Shenzhen |
| HO 1851 | SHA Shanghai | CAN Guangzhou |
| HO 1886 | SZX Shenzhen | SHA Shanghai |
| HO 1164 | DLC Dalian | PVG Shanghai |
| HO 1183 | PVG Shanghai | SHE Shenyang |
| HO 1163 | PVG Shanghai | DLC Dalian |
| HO 1881 | SHA Shanghai | SZX Shenzhen |
| HO 1258 | PKX Beijing | PVG Shanghai |
| HO 1505 | PVG Shanghai | KIX Osaka |
| HO 1209 | SHA Shanghai | KWE Guiyang |
| HO 1178 | SYX Sanya | SHA Shanghai |
| HO 1356 | DPS Denpasar | PVG Shanghai |
| HO 1375 | PVG Shanghai | CJU Jeju |
| HO 1376 | CJU Jeju | PVG Shanghai |
| HO 1210 | KWE Guiyang | SHA Shanghai |
| HO 1193 | PVG Shanghai | XIY Xian |
| HO 1194 | XIY Xian | PVG Shanghai |
| HO 1328 | SGN Ho Chi Minh City | PVG Shanghai |
| HO 1853 | SHA Shanghai | CAN Guangzhou |
| HO 1854 | CAN Guangzhou | SHA Shanghai |
