Shandong Airlines flights
Popular Shandong Airlines flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
Shandong Airlines: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| SC 8003 | TNA Jinan | ICN Seoul |
| SC 8004 | ICN Seoul | TNA Jinan |
| SC 4610 | ICN Seoul | TAO Qingdao |
| SC 4092 | KIX Osaka | TAO Qingdao |
| SC 2153 | XMN Xiamen | CGK Jakarta |
| SC 8002 | ICN Seoul | TNA Jinan |
| SC 8085 | TNA Jinan | KIX Osaka |
| SC 4620 | ICN Seoul | TAO Qingdao |
| SC 4091 | TAO Qingdao | KIX Osaka |
| SC 4611 | TAO Qingdao | ICN Seoul |
| SC 8086 | KIX Osaka | TNA Jinan |
| SC 4614 | ICN Seoul | TAO Qingdao |
| SC 4618 | ICN Seoul | TAO Qingdao |
| SC 8001 | TNA Jinan | ICN Seoul |
| SC 4612 | ICN Seoul | TAO Qingdao |
| SC 4619 | TAO Qingdao | ICN Seoul |
| SC 2154 | CGK Jakarta | XMN Xiamen |
| SC 4617 | TAO Qingdao | ICN Seoul |
| SC 4613 | TAO Qingdao | ICN Seoul |
| SC 4609 | TAO Qingdao | ICN Seoul |
| SC 8078 | KUL Kuala Lumpur | TNA Jinan |
| SC 8077 | TNA Jinan | KUL Kuala Lumpur |
| SC 1196 | TNA Jinan | DLC Dalian |
| SC 4884 | HAK Haikou | NGB Ningbo |
| SC 2117 | HGH Hangzhou | URC Urumqi |
| SC 7943 | CGO Zhengzhou | SHE Shenyang |
| SC 2267 | CKG Chongqing | TYN Taiyuan |
| SC 4811 | TAO Qingdao | XIY Xian |
| SC 7654 | CGQ Changchun | YNT Yantai |
| SC 7637 | NKG Nanjing | KWL Guilin |
| SC 2277 | CGO Zhengzhou | KRL Korla |
| SC 4819 | NKG Nanjing | KMG Kunming |
| SC 4786 | TAO Qingdao | CGQ Changchun |
| SC 4883 | NGB Ningbo | HAK Haikou |
| SC 4838 | CKG Chongqing | TAO Qingdao |
| SC 4812 | KWE Guiyang | XIY Xian |
| SC 7653 | CKG Chongqing | YNT Yantai |
| SC 4767 | HGH Hangzhou | KWL Guilin |
| SC 4968 | AKU Aksu | XIY Xian |
| SC 2278 | CGO Zhengzhou | XMN Xiamen |
| SC 2268 | CGQ Changchun | TYN Taiyuan |
| SC 4910 | KHN Nanchang | TAO Qingdao |
| SC 4820 | KMG Kunming | NKG Nanjing |
| SC 7638 | KWL Guilin | NKG Nanjing |
| SC 4713 | NGB Ningbo | TAO Qingdao |
| SC 2218 | TYN Taiyuan | WUH Wuhan |
| SC 2319 | KWE Guiyang | TYN Taiyuan |
| SC 4837 | DLC Dalian | TAO Qingdao |
| SC 4909 | KHN Nanchang | ZUH Zhuhai |
| SC 4677 | TAO Qingdao | WUS Wuyishan |
