Wizz Air Malta flights
Popular Wizz Air Malta flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
Wizz Air Malta: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| W4 6014 | MAD Madrid | FCO Rome |
| W4 5035 | TIA Tirana | TSF Venice |
| W4 6552 | VRN Verona | CTA Catania |
| W4 6025 | FCO Rome | AGP Malaga |
| W4 6002 | LTN London | FCO Rome |
| W4 3664 | BVA Paris | IAS Iasi |
| W4 6198 | ALC Alicante | FCO Rome |
| W4 6013 | FCO Rome | MAD Madrid |
| W4 5153 | TIA Tirana | BCN Barcelona |
| W4 5154 | BCN Barcelona | TIA Tirana |
| W4 3175 | OTP Bucharest | BCN Barcelona |
| W4 3176 | BCN Barcelona | OTP Bucharest |
| W4 5101 | TIA Tirana | DTM Dortmund |
| W4 3040 | RMO Chisinau | OTP Bucharest |
| W4 3189 | OTP Bucharest | AGP Malaga |
| W4 6001 | FCO Rome | LTN London |
| W4 3950 | BVA Paris | RMO Chisinau |
| W4 3142 | FCO Rome | OTP Bucharest |
| W4 3188 | ALC Alicante | OTP Bucharest |
| W4 3140 | BLQ Bologna | OTP Bucharest |
| W4 3141 | OTP Bucharest | FCO Rome |
| W4 6028 | VLC Valencia | FCO Rome |
| W4 3190 | AGP Malaga | OTP Bucharest |
| W4 5102 | DTM Dortmund | TIA Tirana |
| W4 3645 | SCV Suceava | LTN London |
| W4 3071 | OTP Bucharest | EIN Eindhoven |
| W4 3139 | OTP Bucharest | BLQ Bologna |
| W4 6026 | AGP Malaga | FCO Rome |
| W4 3171 | OTP Bucharest | MAD Madrid |
| W4 6507 | CTA Catania | BLQ Bologna |
| W4 6017 | FCO Rome | BCN Barcelona |
| W4 5016 | FCO Rome | TIA Tirana |
| W4 3949 | RMO Chisinau | BVA Paris |
| W4 6311 | MXP Milan | MAD Madrid |
| W4 6018 | BCN Barcelona | FCO Rome |
| W4 3153 | BBU Bucharest | NAP Naples |
| W4 6197 | FCO Rome | ALC Alicante |
| W4 6027 | FCO Rome | VLC Valencia |
| W4 3172 | MAD Madrid | OTP Bucharest |
| W4 6011 | FCO Rome | MAD Madrid |
| W4 5036 | TSF Venice | TIA Tirana |
| W4 6312 | MAD Madrid | MXP Milan |
| W4 3651 | IAS Iasi | LTN London |
| W4 5135 | TIA Tirana | EIN Eindhoven |
| W4 3039 | OTP Bucharest | RMO Chisinau |
| W4 3663 | IAS Iasi | BVA Paris |
| W4 6513 | VCE Venice | CTA Catania |
| W4 1457 | WAW Warsaw | NAP Naples |
| W4 3652 | LTN London | IAS Iasi |
| W4 1443 | WAW Warsaw | FCO Rome |
