Shenzhen Airlines flights
Popular Shenzhen Airlines flights with stops
List of popular flights with connections where no other airline has flights without stops flights.
Shenzhen Airlines: most popular flights
| Flight # | From | To |
|---|---|---|
| ZH 9274 | LYI Linyi | XIY Xian |
| ZH 9756 | XMN Xiamen | YTY Yangzhou |
| ZH 9747 | HRB Harbin | YCU Yuncheng |
| ZH 9111 | SZX Shenzhen | YIC Yichun |
| ZH 9748 | SYX Sanya | YCU Yuncheng |
| ZH 8747 | JJN Jinjiang | NTG Nantong |
| ZH 9273 | LYI Linyi | SHE Shenyang |
| ZH 8748 | NTG Nantong | JJN Jinjiang |
| ZH 9755 | HRB Harbin | YTY Yangzhou |
| ZH 9727 | CGO Zhengzhou | HAK Haikou |
| ZH 9728 | CGO Zhengzhou | SHE Shenyang |
| ZH 8565 | JJN Jinjiang | ZHA Zhanjiang |
| ZH 8566 | JJN Jinjiang | NKG Nanjing |
| ZH 9112 | PEK Beijing | YIC Yichun |
| ZH 9675 | CAN Guangzhou | YNT Yantai |
| ZH 9685 | CAN Guangzhou | NTG Nantong |
| ZH 9686 | DLC Dalian | NTG Nantong |
| ZH 9676 | HRB Harbin | YNT Yantai |
| ZH 9703 | NKG Nanjing | FOC Fuzhou |
| ZH 9704 | FOC Fuzhou | NKG Nanjing |
| ZH 8171 | WUH Wuhan | JJN Jinjiang |
| ZH 8172 | JJN Jinjiang | WUH Wuhan |
| ZH 331 | SZX Shenzhen | KUL Kuala Lumpur |
| ZH 9390 | CGO Zhengzhou | NNG Nanning |
| ZH 9389 | CGO Zhengzhou | SHE Shenyang |
| ZH 9395 | KHN Nanchang | LYI Linyi |
| ZH 9396 | KHN Nanchang | NNG Nanning |
| ZH 9332 | TYN Taiyuan | WUH Wuhan |
| ZH 9729 | NTG Nantong | SYX Sanya |
| ZH 9730 | NTG Nantong | SHE Shenyang |
| ZH 332 | KUL Kuala Lumpur | SZX Shenzhen |
| ZH 9331 | NNG Nanning | WUH Wuhan |
| ZH 9744 | JJN Jinjiang | YTY Yangzhou |
| ZH 9694 | CGQ Changchun | YTY Yangzhou |
| ZH 8741 | HFE Hefei | TYN Taiyuan |
| ZH 9732 | NTG Nantong | SHE Shenyang |
| ZH 9731 | NTG Nantong | XMN Xiamen |
| ZH 9743 | SHE Shenyang | YTY Yangzhou |
| ZH 8742 | HFE Hefei | JJN Jinjiang |
| ZH 9693 | CAN Guangzhou | YTY Yangzhou |
| ZH 9711 | HFE Hefei | YBP Yibin |
| ZH 9712 | HFE Hefei | SHE Shenyang |
| ZH 9723 | SHE Shenyang | WNZ Wenzhou |
| ZH 9724 | SYX Sanya | WNZ Wenzhou |
| ZH 9759 | HRB Harbin | LYI Linyi |
| ZH 9760 | LYI Linyi | HRB Harbin |
| ZH 8735 | CZX Changzhou | CGQ Changchun |
| ZH 8736 | CGQ Changchun | CZX Changzhou |
| ZH 9348 | CGQ Changchun | HFE Hefei |
| ZH 9347 | HFE Hefei | CGQ Changchun |
